Nc freie studiengänge fh frankfurt
15.000+ Praxispartner · Ohne NC · Über 100.000 StudierendeStudiengänge: Betriebswirtschaftslehre, Tourismusmanagement, Soziale Arbeit.Auswahlgrenzen in den NC-Studiengängen
Vergangene Auswahlgrenzen
Bitte beachten Sie, dass der NC nur etwas uber den Grenzwert im aktuellen Verfahren aussagt. Die Werte sind abhängig von der aktuellen Bewerberkohorte und stiftet keine Garantie dar, dass die Werte in unterschiedlichen Semestern identisch ausfallen. Eine Zulassungsgrenze (NC) drückt in der Koordinerungsphase aus, mit welcher Note oder die Anzahl von Wartesemester sich die letzte zugelassene Person beworben hat.
Bei gleichem Punktwert entscheidet das Los uber den Rangplatz.
Bachelor Studiengänge
Wintersemester 2024/25
Studiengang | Anzahl Studienplätze | Nach Note | Nach Wartezeit | koordiniertes Nachrückverfahren | |
|---|---|---|---|---|---|
Architektur | 76 | 3,3+0WZ | 2WZ+23 | Nein | |
Bauingenieurwesen | 100 | 3,0+0WZ | 2WZ+2,7 | Ja | |
Betriebswirtschaft | 82 | 2,3+0WZ | 6WZ+2,8 | Nein | |
International Business Administration | 37 | 1,8+0WZ | 7WZ+3,6 | Nein | |
International Finance | 44 | 2,6+0WZ | 4WZ+3,2 | Ja | |
Public and Non-Profit Management | 41 | 3,8+0WZ | 2WZ+2,8 | Nein | |
Realt Estate und Facility Management | 47 | 3,0+0WZ | 4WZ+3,0 | Ja | |
Real Estate und Integrale Gebäudetechnik | 22 | Alle | Alle | Ja | |
Soziale Arbeit | 303 | 3,1+0WZ | 5WZ+3,0 | Nein | |
Stadtplanung | 46 | 3,0+0WZ | 2WZ+1,2 | Ja | |
Wirtschaftsinformatik | 130 | 2,7+2WZ | 3WZ+3,4 | Nein | |
Wirtschaftsrecht | 82 | 2,5+2WZ | 4WZ+3,1 | Nicht |
Sommersemester 2024
Studiengang | Anzahl Studienplätze | Nach Note | Nach Wartezeit | koordiniertes Nachrücken | |
|---|---|---|---|---|---|
Architektur | 79 | 3,4+2WZ | 2WZ+1,5 | Nein | |
Bauingenieurwesen | 86 | Alle | Alle | Ja | |
Betriebswirtschaft | 84 | 2,6+0WZ | 7WZ+3,8 | Ja | |
International Business Administration | 39 | 2,5+1WZ | 7WZ+3,4 | Ja | |
International Finance | 47 | 3,1+2WZ | 3WZ+2,9 | Ja | |
Soziale Arbeit | 319 | Alle | Alle | Ja | |
Soziale Arbeit: transnational | 18 | Alle | Alle | Nein | |
Wirtschaftsrecht | 86 | 2,9+1WZ | 3WZ+2,7 | Ja |
Wintersemester 2023/24
Studiengang | Anzahl Studienplätze | Nach Note | Nach Wartezeit | koordiniertes Nachrückverfahren | |
|---|---|---|---|---|---|
Architektur | 79 | 3,1+1WZ | 3WZ+3,2 | Nein | |
Bauingenieurwesen | 86 | 2,9+0WZ | 2WZ+2,5 | Ja | |
Betriebswirtschaft | 84 | 2,4+1WZ | 6WZ+3,0 | Ja | |
International Business Administration | 39 | 2,1+0WZ | 6WZ+2,6 | Ja | |
International Finance | 47 | 2,1+0WZ | 2WZ+2,4 | Ja | |
Public and Non-Profit Management | 44 | 3,8+0WZ | 2WZ+2,2 | Ja | |
Realt Estate und Facility Management | 48 | 3,1+2WZ | 2WZ+2,1 | Ja | |
Real Estate und Integrale Gebäudetechnik | 21 | Alle | Alle | Ja | |
Soziale Arbeit | 319 | 3,2+1WZ | 6WZ+2,7 | Ja | |
Soziale Arbeit: transnational | 18 | 3,0+0WZ | 4WZ+1,1 | Nein | |
Stadtplanung | 50 | 3,8+0WZ | 2WZ+2,8 | Nein | |
Wirtschaftsinformatik | 120 | 2,7+0WZ | 3WZ+2,8 | Ja | |
Wirtschaftsrecht | 86 | 2,6+0WZ | 4WZ+2,6 | Ja |
Sommersemester 2023
Studiengang | Anzahl Studienplätze | Nach Note | Nach Wartezeit | koordiniertes Nachrückverfahren | |
|---|---|---|---|---|---|
Architektur | 67 | 3,4+1WZ | 3WZ+3,7 | Nein | |
Bauingenieurwesen | 70 | 3,5+2WZ | 3WZ+3,3 | Nein | |
Betriebswirtschaft | 80 | 3,1+1WZ | 7WZ+3,2 | Nein | |
International Business Administration | 36 | Alle | Alle | Nein | |
International Finance | 43 | 3,3+1WZ | 4WZ+3,2 | Nein | |
Soziale Arbeit | 318 | Alle | Alle | Nein | |
Soziale Arbeit: transnational | 20 | Alle | Alle | Nein | |
Wirtschaftsrecht | 81 | 3,5+0WZ | 3WZ+2,5 | Nein |
Master-Studiengänge
Wintersemester 2024/25
Studiengang | Anzahl Studienplätze | Nach Note | Nach Wartezeit | Nachrückverfahren |
|---|---|---|---|---|
Accounting and Finance | 31 | Alle | Alle | Nein |
Leadership | 17 | 2,0+0WZ | 4WZ+1,6 | Nein |
Strategisches Informationsmanagement | 18 | 2,3+0WZ | 3WZ+2,4 | Ja |
Wirtschaftsingenieurwesen | 34 | Alle | Alle | Nein |
Global Logistics | 34 | 2,6+7WZ | – | Ja |
Sommersemester 2024
Studiengang | Anzahl Studienplätze | Nach Note | Nach Wartezeit | Nachrückverfahren | |
|---|---|---|---|---|---|
Psychosoziale Beratung und Recht | 53 | 1,5+1WZ | 7WZ+1,7 | Ja |
Wintersemester 2023/24
Studiengang | Anzahl Studienplätze | Nach Note | Nach Wartezeit | Nachrückverfahren |
|---|---|---|---|---|
Accounting and Finance | 32 | 2,5+0WZ | 1WZ+1,3 | Nein |
Leadership | 18 | 2,1+0WZ | 4WZ+2,0 | Nein |
Strategisches Informationsmanagement | 19 | 1,9+0WZ | 4WZ+2,4 | Nein |
Wirtschaftsingenieurwesen | 36 | Alle | Alle | Nicht |
Global Logistics | 36 | Alle | Alle | Nein |
Sommersemester 2023
Studiengang | Anzahl Studienplätze | Nach Note | Nach Wartezeit | Nachrückverfahren | |
|---|---|---|---|---|---|
Psychosoziale Beratung und Recht | 60 | 1,7+7WZ | 7WZ+1,6 | Nein | |